cyan 17
1 2.17745 0
0.941176 2.10354 15
0.878431 1.97097 31
0.815686 1.73105 47
0.752941 1.49892 63
0.690196 1.31661 79
0.627451 1.17465 95
0.564706 1.03867 111
0.501961 0.903206 127
0.439216 0.785456 143
0.376471 0.677583 159
0.313725 0.579462 175
0.25098 0.480981 191
0.188235 0.381392 207
0.12549 0.281894 223
0.0627451 0.181227 239
0 0.0861879 255
magenta 17
1 1.64853 0
0.941176 1.51983 15
0.878431 1.33975 31
0.815686 1.13273 47
0.752941 0.951988 63
0.690196 0.829451 79
0.627451 0.742704 95
0.564706 0.662302 111
0.501961 0.58713 127
0.439216 0.520008 143
0.376471 0.454727 159
0.313725 0.394558 175
0.25098 0.333797 191
0.188235 0.270458 207
0.12549 0.205214 223
0.0627451 0.138278 239
0 0.0891455 255
yellow 17
1 1.02775 0
0.941176 0.958639 15
0.878431 0.87625 31
0.815686 0.804298 47
0.752941 0.743852 63
0.690196 0.684984 79
0.627451 0.627185 95
0.564706 0.56786 111
0.501961 0.508536 127
0.439216 0.454666 143
0.376471 0.404575 159
0.313725 0.353489 175
0.25098 0.298075 191
0.188235 0.243216 207
0.12549 0.183252 223
0.0627451 0.121148 239
0 0.0892303 255
black 17
1 2.07072 0
0.941176 1.80743 15
0.878431 1.52984 31
0.815686 1.31161 47
0.752941 1.1818 63
0.690196 1.04842 79
0.627451 0.938978 95
0.564706 0.828727 111
0.501961 0.74002 127
0.439216 0.651311 143
0.376471 0.574228 159
0.313725 0.491798 175
0.25098 0.408946 191
0.188235 0.327887 207
0.12549 0.24671 223
0.0627451 0.159989 239
0 0.0900508 255
